欧洲杯4强历届比赛举办地点
届数 | 年份 | 举办国家 | 举办城市 |
---|---|---|---|
1 | 1960 | 法国 | 巴黎 |
2 | 1964 | 西班牙 | 马德里 |
3 | 1968 | 意大利 | 罗马 |
4 | 1972 | 比利时 | 布鲁塞尔 |
5 | 1976 | 南斯拉夫 | 贝尔格莱德 |
6 | 1980 | 意大利 | 都灵 |
7 | 1984 | 法国 | 马赛、里昂、巴黎 |
8 | 1988 | 西德 | 汉堡、法兰克福、斯图加特、杜塞尔多夫 |
9 | 1992 | 瑞典 | 斯德哥尔摩、哥德堡、马尔默 |
10 | 1996 | 英格兰 | 伦敦、曼彻斯特、利兹、伯明翰、利物浦、纽卡斯尔 |
11 | 2000 | 荷兰、比利时 | 阿姆斯特丹、布鲁日、布鲁塞尔、恩斯赫德、埃因霍温、根特、利尔、洛杉仑 |
12 | 2004 | 葡萄牙 | 里斯本、波尔图、阿维罗 |
13 | 2008 | 奥地利、瑞士 | 巴塞尔、贝尔格莱德、伯尔尼、因斯布鲁克、克拉根福、维也纳、萨尔茨堡 |
14 | 2012 | 乌克兰、波兰 | 基辅、哈尔科夫、顿涅茨克、利沃夫、华沙、波兹南、格但斯克、维尔纽斯 |
15 | 2016 | 法国 | 巴黎、马赛、里昂、波尔多、图卢兹、圣但尼 |
16 | 2020 | 跨欧洲 | 欧洲各大城市(比赛由于COVID19推迟至2021举行) |
欧洲杯自1960年首次举办以来,已经有16届比赛。每一届的四强比赛都在不同的国家和城市举办。这种分散的举办方式有助于将足球热情带给更广泛的欧洲地区,同时也为球迷提供了更多的观赛机会和旅游体验。