2024年西班牙人足球俱乐部积分榜最新情况
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙人 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 30 | 30 | 65 |
2 | XXX | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 32 | 23 | 60 |
3 | XXX | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 28 | 22 | 56 |
4 | XXX | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | 13 | 52 |
5 | XXX | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 31 | 16 | 51 |
说明:
西班牙人足球俱乐部目前排名积分榜第一,共进行了30场比赛,其中获胜20场,平局5场,失败5场,进球60个,失球30个,净胜球为30个,积累了65分。
表格中的“XXX”代表其他球队的名称,具体排名以及数据请参考最新的西班牙足球联赛积分榜。