中超联赛是中国足球最高水平的职业联赛,由中华人民共和国体育总局主管。本赛季共有16支球队参加,比赛于2021年4月20日开赛,目前已进入第11轮。以下是最新的中超积分榜:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 广州FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 26 |
| 2 | 上海上港 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 22 |
| 3 | 山东鲁能泰山 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 21 |
| 4 | 北京国安 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 5 | 重庆力帆 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
| 6 | 河北华夏幸福 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 7 | 广州富力 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 8 | 天津泰达 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 4 | 12 |
| 9 | 上海申花 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 4 | 12 |
| 10 | 武汉卓尔 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 6 | 10 |
| 11 | 江苏苏宁 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 9 | 10 |
| 12 | 成都兴城 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 | 4 | 9 |
| 13 | 青岛黄海 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 24 | 14 | 8 |
| 14 | 大连一方 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| 15 | 深圳佳兆业 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 贵州恒丰 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 10 | 6 |
需要注意的是,此积分榜仅供参考,由于中超联赛赛制采用积分制,球队的成绩会不断波动。因此,球迷们可以关注各队的表现,也可持续关注积分榜的变化,以及时获取赛事信息。