2024欧洲杯小组赛积分多少

2024-04-21 4:18:29 体育赛事 访客

2024年欧洲杯小组赛积分榜

A组

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

||||||||||

| 国家1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |

| 国家2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |

| 国家3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |

| 国家4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |

B组

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

||||||||||

| 国家5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |

| 国家6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |

| 国家7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |

| 国家8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 |

C组

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

||||||||||

| 国家9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |

| 国家10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |

| 国家11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |

| 国家12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |

D组

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

||||||||||

| 国家13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |

| 国家14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |

| 国家15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |

| 国家16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |

以上是2024年欧洲杯小组赛的积分榜,球队将根据积分排名决定晋级情况。