欧洲杯历届举办次数及相关信息
欧洲杯是世界上最具规模和影响力的洲际足球赛事之一。以下是欧洲杯历届举办次数及相关信息:
届数 | 举办年份 | 主办国家/地区 | 冠军 |
---|---|---|---|
1 | 1960 | 法国 | 苏联 |
2 | 1964 | 西班牙 | 西班牙 |
3 | 1968 | 意大利 | 意大利 |
4 | 1972 | 比利时 | 西德 |
5 | 1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
6 | 1980 | 意大利 | 西德 |
7 | 1984 | 法国 | 法国 |
8 | 1988 | 西德 | 荷兰 |
9 | 1992 | 瑞典 | 丹麦 |
10 | 1996 | 英格兰 | 德国 |
11 | 2000 | 荷兰、比利时 | 法国 |
12 | 2004 | 葡萄牙 | 希腊 |
13 | 2008 | 奥地利、瑞士 | 西班牙 |
14 | 2012 | 乌克兰、波兰 | 西班牙 |
15 | 2016 | 法国 | 葡萄牙 |
16 | 2020 | 跨欧洲多国 | 意大利 |
注意:2020年的欧洲杯原计划于2020年举办,但由于COVID19大流行的影响,比赛推迟至2021年举行。
截至2024年,欧洲杯已经举办了16次。这项赛事不仅是欧洲足球历史上的重要组成部分,也是全球足球迷瞩目的盛事之一。每一届欧洲杯都展现了欧洲顶尖国家队之间的激烈角逐,为足球界留下了许多经典瞬间和不朽记忆。