篮球项目是夏季奥运会的一项传统项目,自1936年柏林奥运会首次成为正式比赛项目至今,一直备受关注。以下是历届奥运会篮球冠军的列表:
年份 | 主办城市 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1936 | 柏林 | 美国 | 加拿大 | 墨西哥 |
1948 | 伦敦 | 美国 | 法国 | 巴西 |
1952 | 赫尔辛基 | 美国 | 苏联 | 乌拉圭 |
1956 | 墨尔本 | 美国 | 苏联 | 乌拉圭 |
1960 | 罗马 | 美国 | 意大利 | 巴西 |
1964 | 东京 | 美国 | 苏联 | 巴西 |
1968 | 墨西哥城 | 美国 | 南斯拉夫 | 苏联 |
1972 | 慕尼黑 | 美国 | 苏联 | 古巴 |
1976 | 蒙特利尔 | 美国 | 前西德 | 苏联 |
1980 | 莫斯科 | 苏联 | 意大利 | 古巴 |
1984 | 洛杉矶 | 美国 | 西班牙 | 约旦 |
1988 | 首尔 | 苏联 | 美国 | 南斯拉夫 |
1992 | 巴塞罗那 | 美国 | 克罗地亚 | 立陶宛 |
1996 | 亚特兰大 | 美国 | 南斯拉夫 | 立陶宛 |
2000 | 悉尼 | 美国 | 法国 | 立陶宛 |
2004 | 雅典 | 阿根廷 | 意大利 | 美国 |
2008 | 北京 | 美国 | 西班牙 | 阿根廷 |
2012 | 伦敦 | 美国 | 西班牙 | 俄罗斯 |
2016 | 里约热内卢 | 美国 | 塞尔维亚 | 西班牙 |
以上是历届奥运会篮球比赛的冠军列表,不同国家和地区的篮球队伍在这项运动中展现出了精湛的技艺和团队合作精神。希望各国篮球运动员在未来的奥运会赛场上继续创造辉煌,为世界各国带来更精彩的比赛。