非洲杯是非洲足球的顶级赛事,自1957年举办以来,已经见证了无数激动人心的比赛和伟大的冠军诞生。以下是历届非洲杯冠军列表:
年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1957 | 埃及 | 埃塞俄比亚 | 南非 |
1959 | 埃及 | 苏丹 | 埃塞俄比亚 |
1962 | 埃塞俄比亚 | 突尼斯 | 苏丹 |
1963 | 加纳 | 苏丹 | 摩洛哥 |
1965 | 加纳 | 突尼斯 | 阿尔及利亚 |
1968 | 刚果民主共和国 | 加纳 | 科特迪瓦 |
1970 | 苏丹 | 加纳 | 科特迪瓦 |
1972 | 刚果民主共和国 | 马里 | 苏丹 |
1974 | 扎伊尔 | 尼日利亚 | 马利 |
1976 | 摩洛哥 | 尼日利亚 | 根西亚 |
1978 | 加纳 | 乌干达 | 尼日利亚 |
1980 | 尼日利亚 | 阿尔及利亚 | 摩洛哥 |
1982 | 加纳 | 利比亚 | 摩洛哥 |
1984 | 喀麦隆 | 尼日利亚 | 阿尔及利亚 |
1986 | 埃及 | 喀麦隆 | 科特迪瓦 |
1988 | 喀麦隆 | 尼日利亚 | 阿尔及利亚 |
1990 | 阿尔及利亚 | 尼日利亚 | 喀麦隆 |
1992 | 科特迪瓦 | 加纳 | 尼日利亚 |
1994 | 尼日利亚 | 扎伊尔 | 科特迪瓦 |
1996 | 南非 | 突尼斯 | 加纳 |
1998 | 埃及 | 南非 | 布基纳法索 |
2000 | 喀麦隆 | 尼日利亚 | 南非 |
2002 | 喀麦隆 | 塞内加尔 | 南非 |
2004 | 突尼斯 | 摩洛哥 | 尼日利亚 |
2006 | 埃及 | 科特迪瓦 | 尼日利亚 |
2008 | 埃及 | 喀麦隆 | 加纳 |
2010 | 埃及 | 加纳 | 尼日利亚 |
2012 | 赞比亚 | 科特迪瓦 | 加纳 |
2013 | 尼日利亚 | 布基纳法索 | 马里 |
2015 | 科特迪瓦 | 加纳 | 刚果民主共和国 |
2017 | 喀麦隆 | 埃及 | 布基纳法索 |
2019 | 阿尔及利亚 | 塞内加尔 | 突尼斯 |
每一届非洲杯都充满了竞争和激情,冠军不仅代表了球队的荣誉,也激励着更多球队为了夺冠而努力奋斗。