意甲联赛是意大利足球顶级联赛,也是世界上最具竞争力和吸引力的足球联赛之一。在意甲联赛中,主场成绩对于球队的排名和整体表现至关重要。以下是最新的意甲主场积分榜:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
||||||||||
| 1 | 亚特兰大 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 16 | 42 |
| 2 | 尤文图斯 | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 11 | 40 |
| 3 | AC米兰 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 15 | 37 |
| 4 | 拉齐奥 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 18 | 36 |
| 5 | 罗马 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 22 | 34 |
| 6 | 那不勒斯 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 19 | 33 |
| 7 | 萨索洛 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 19 | 30 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 23 | 28 |
| 9 | 维罗纳 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | 28 |
| 10 | 热那亚 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 26 |
| 11 | 都灵 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 27 | 24 |
| 12 | 卡利亚里 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 | 24 |
| 13 | 乌迪内斯 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 22 | 22 |
| 14 | 真格力斯 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 28 | 19 |
| 15 | 美因茨 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 | 19 |
| 16 | 帕尔马 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 25 | 17 |
| 17 | 亚特兰大 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 32 | 15 |
| 18 | 贝内文托 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | 15 |
| 19 | 热那亚 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 34 | 12 |
| 20 | 威尼斯 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 40 | 8 |
(数据截止至最近比赛结束)
1.
2.
3.
4.
5.
意甲联赛的竞争一直是激烈而激动人心的,球迷们可以期待更多