东京奥运会女排比赛采用以下赛制:
以下是东京奥运会女排比赛的赛程安排:
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|||||
| [日期] | [时间] | A队 vs B队 | [场馆名称] |
| [日期] | [时间] | C队 vs D队 | [场馆名称] |
| [日期] | [时间] | E队 vs F队 | [场馆名称] |
| ... | ... | ... | ... |
| [日期] | [时间] | K队 vs L队 | [场馆名称] |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|||||
| [日期] | [时间] | 排名第一小组A vs 排名第二小组B | [场馆名称] |
| [日期] | [时间] | 排名第一小组C vs 排名第二小组D | [场馆名称] |
| ... | ... | ... | ... |
| [日期] | [时间] | 半决赛 | [场馆名称] |
| [日期] | [时间] | 决赛 | [场馆名称] |
随着东京奥运会女排比赛的临近,让我们一起期待这场精彩的体育盛事,为我们的队伍加油!