| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | xxxxx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2 | xxxxx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3 | xxxxx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | xxxxx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | xxxxx | xx | xx | xx | xx | xxx | xxx | xxx | xxx |
以上为比利时甲级联赛的积分榜,排名、球队、比赛场次、胜、平、负、进球、失球、净胜球和积分的具体信息如上所示。