排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 15 | 20 | 23 |
2 | 多特蒙德 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 22 |
3 | RB莱比锡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 |
4 | 弗赖堡 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
5 | 勒沃库森 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | 19 |
6 | 法兰克福 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 17 |
7 | 美因茨 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 17 |
8 | 门兴格拉德巴赫 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 16 |
9 | 沙尔克04 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 19 | 4 | 16 |
10 | 弗罗茨瓦夫 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
(截止至2021年11月30日,前10名球队)