欧洲足球联赛中有许多知名的联赛,比如英格兰的英超联赛,西班牙的西甲联赛,意大利的意甲联赛等等。以下是一些欧洲顶级联赛的积分排名:
20212022赛季英超联赛的积分榜(仅供参考):
排名 | 球队 | 比赛场数 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 25 | 59 |
2 | 利物浦 | 25 | 57 |
3 | 切尔西 | 25 | 50 |
20212022赛季西甲联赛的积分榜(仅供参考):
排名 | 球队 | 比赛场数 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 24 | 54 |
2 | 皇家马德里 | 24 | 54 |
3 | 瓦伦西亚 | 24 | 42 |
20212022赛季意甲联赛的积分榜(仅供参考):
排名 | 球队 | 比赛场数 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 24 | 54 |
2 | 那不勒斯 | 24 | 50 |
3 | AC米兰 | 24 | 48 |
请注意,以上积分榜仅代表截止撰写时的积分情况,实际情况请以官方公布的积分榜为准。