目前英超联赛20212022赛季正在激烈进行中,让我们来看看最新的积分榜情况。
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 21 | 47 | 69 |
2 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 70 | 28 | 42 | 63 |
3 | 切尔西 | 27 | 17 | 7 | 3 | 49 | 11 | 38 | 58 |
4 | 阿森纳 | 28 | 17 | 3 | 8 | 43 | 28 | 15 | 54 |
5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 3 | 9 | 50 | 32 | 18 | 51 |
根据当前排名,曼彻斯特城在英超积分榜上位列第一,领先第二名利物浦6分,看来他们有望在本赛季蝉联英超冠军。
足球比赛结果变化多端,我们还是让比赛的进展来见证冠军球队的诞生吧!