中超联赛是中国足球顶级联赛,自2004年开始。以下是截止2021年底的中超联赛历史总积分榜:
排名 | 球队 | 参赛次数 | 总积分 |
---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 12 | 1366 |
2 | 上海上港 | 8 | 989 |
3 | 北京国安 | 14 | 896 |
4 | 山东鲁能泰山 | 14 | 817 |
5 | 江苏苏宁 | 12 | 733 |
6 | 天津泰达 | 15 | 673 |
7 | 上海申花 | 14 | 671 |
8 | 大连一方 | 8 | 475 |
9 | 河南建业 | 10 | 448 |
10 | 广州富力 | 10 | 423 |
11 | 重庆当代力帆 | 8 | 407 |
12 | 河北华夏幸福 | 6 | 292 |
13 | 深圳FC | 5 | 228 |
14 | 青岛黄海 | 4 | 155 |
15 | 贵州智诚 | 3 | 118 |
16 | 武汉卓尔 | 1 | 53 |
以上数据仅供参考,并根据截止2021年底的情况编制。在未来联赛中,这些积分数据可能会发生变化。