|2024年11月2日 | 孟菲斯灰熊 | 8:00 PM | 主场 |
|2024年10月22日| 纽约尼克斯 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月31日| 底特律活塞 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月18日| 俄克拉荷马城雷霆 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月22日| 亚特兰大老鹰 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月6日 | 芝加哥公牛 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年2月3
|2024年11月21日| 亚利桑那太阳 | 8:00 PM | 主场 |
|2024年10月25日| 波士顿凯尔特人 | 7:00 PM | 主场 |
|日期 | 对手 | 时间 (ET) | 位置 |
|2025年1月24日 | 萨克拉门托国王 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月11日| 菲尼克斯太阳 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月14日| 新奥尔良鹈鹕 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月12日| 休斯顿火箭 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月14日 | 洛杉矶湖人 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月25日| 金州勇士 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月28日| 费城76人 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月20日| 华盛顿奇才 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月22日 | 新奥尔良鹈鹕 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月13日| 洛杉矶快船 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月4日 | 洛杉矶湖人 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月10日 | 孟菲斯灰熊 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月27日 | 丹佛掘金 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月3日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 8:00 PM | 主场 |
|2024年11月23日| 丹佛掘金 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月5日 | 多伦多猛龙 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年10月28日| 多伦多猛龙 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月6日 | 印第安纳步行者 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月20日 | 金州勇士 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月8日 | 休斯顿火箭 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月16日| 俄克拉荷马城雷霆 | 7:30 PM | 主场 |
NBA热火队赛程安排
|2024年10月31日| 亚特兰大老鹰 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月17日 | 印第安纳步行者 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月30日| 芝加哥公牛 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月7日 | 萨克拉门托国王 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月9日 | 夏洛特黄蜂 | 7:00 PM | 主场 |
|2024年12月29日| 夏洛特黄蜂 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月29日 | 亚特兰大老鹰 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月2日 | 布鲁克林篮网 | 7:30 PM | 主场 |
|2025年1月31日 | 纽约尼克斯 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月25日| 华盛顿奇才 | 5:00 PM | 主场 |
|2024年12月9日 | 波士顿凯尔特人 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月27日| 克里夫兰骑士 | 7:30 PM | 主场 |
|||||
|2025年1月12日 | 多伦多猛龙 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年11月16日| 密尔沃基雄鹿 | 7:30 PM | 主场 |
|2024年12月18日| 底特律活塞 | 7:30 PM | 主场 |