排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 26 | 21 | 14 | 61 |
2 | 俄罗斯 | 19 | 20 | 12 | 51 |
3 | 美国 | 13 | 10 | 11 | 34 |
4 | 乌克兰 | 10 | 10 | 7 | 27 |
5 | 加拿大 | 8 | 12 | 8 | 28 |
6 | 挪威 | 7 | 10 | 9 | 26 |
7 | 韩国 | 6 | 4 | 4 | 14 |
8 | 德国 | 6 | 3 | 6 | 15 |
9 | 奥地利 | 5 | 6 | 7 | 18 |
10 | 意大利 | 5 | 3 | 1 | 9 |
*数据截至2022年北京冬残奥会闭幕。*
北京冬残奥会是残疾人冬季体育盛会,各国运动员通过残疾人雪上项目的比赛展示了顽强拼搏、勇气和毅力。在这个奥运盛会上,中国队表现出色,荣获61枚奖牌,成为金牌榜的第一名。俄罗斯队以51枚奖牌紧随其后,美国队以34枚奖牌排名第三。这些运动员的精彩表现为这个世界级赛事增添了光彩,展示了残疾人运动员的顶尖水平和不屈精神。