德国足球乙级联赛(德乙)是德国足球联赛体系中的第二高级别联赛。以下是20212022赛季德乙联赛的积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 65 | 30 | 35 | 66 |
2 | 球队2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 35 | 25 | 61 |
3 | 球队3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 32 | 23 | 59 |
4 | 球队4 | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 30 | 20 | 57 |
5 | 球队5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 34 | 14 | 53 |
请注意,以上数据仅供参考,具体信息以官方发布为准。