西部排名表:2024年NBA赛季最新战绩排名
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 56 | 26 | 0.683 | 0 |
2 | 丹佛掘金 | 53 | 29 | 0.646 | 3 |
3 | 达拉斯独行侠 | 51 | 31 | 0.622 | 5 |
4 | 金州勇士 | 49 | 33 | 0.598 | 7 |
5 | 圣安东尼奥马刺 | 47 | 35 | 0.573 | 9 |
6 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 36 | 0.561 | 10 |
7 | 孟菲斯灰熊 | 44 | 38 | 0.537 | 12 |
8 | 波特兰开拓者 | 42 | 40 | 0.512 | 14 |
9 | 新奥尔良鹈鹕 | 39 | 43 | 0.476 | 17 |
10 | 萨克拉门托国王 | 37 | 45 | 0.451 | 19 |
11 | 明尼苏达森林狼 | 35 | 47 | 0.427 | 21 |
12 | 俄克拉荷马雷霆 | 33 | 49 | 0.402 | 23 |
13 | 洛杉矶快船 | 31 | 51 | 0.378 | 25 |
14 | 休斯敦火箭 | 28 | 54 | 0.341 | 28 |
15 | 萨克拉门托国王 | 26 | 56 | 0.317 | 30 |
在2024年的NBA西部赛区,洛杉矶湖人以56胜26负的战绩排名第一,紧随其后的是丹佛掘金和达拉斯独行侠。金州勇士、圣安东尼奥马刺和菲尼克斯太阳也在前六名之列。休斯敦火箭和萨克拉门托国王则位居排行榜的末尾。