欧冠联赛的积分排行榜通常在赛季进行中会有不断更新,让我们来看看最新的欧冠杯(欧洲冠军联赛)积分排行榜。
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 3 | 切尔西 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 5 | 曼彻斯特城 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | 利物浦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 7 | 尤文图斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 8 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 9 | 马德里竞技 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 10 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| 11 | 雷恩 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 12 | 阿贝尔塔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 |
| 13 | 本菲卡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 14 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 |
这是截至目前最新的欧冠杯积分排行榜。排名根据球队在小组赛阶段的表现确定,包括胜利数、平局数、失利数、进球数、失球数、净胜球以及积分。排名靠前的球队通常将会晋级到淘汰赛阶段,继续争夺欧冠杯的荣誉。
请注意,这些数据随着每场比赛的进行可能会有所变化。